Comparación estructurada
Generada a partir de los perfiles de cada compuesto. Si un perfil cambia, esta tabla cambia con él.
| Dimensión | Tirzepatida | Retatrutida |
|---|---|---|
| Clase | Agonista dual GIP / GLP-1 | Agonista triple GIP / GLP-1 / glucagón |
| PEPTENA Index | AEstablecida— Evidencia humana sólida y replicada. | CEmergente— Señales prometedoras en humanos, todavía tempranas. |
| Estado de investigación | Aprobado | Investigación clínica |
| Evidencia humana | Sólida | Moderada |
| Evidencia preclínica | Moderada | Moderada |
| Seguridad | Moderada | Limitada |
| Estado regulatorio en México | Con registro sanitario ante COFEPRIS. Su adquisición requiere prescripción médica conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud. COFEPRIS emitió una alerta sanitaria el 9 de febrero de 2026 por comercialización ilegal de productos con tirzepatida sin registro sanitario en plataformas de comercio electrónico. | Sin registro sanitario ante COFEPRIS. En investigación clínica. |
Agonismo dual frente a agonismo triple. Uno está aprobado; el otro sigue en investigación clínica. Esa diferencia importa más que el número de receptores.
Perfiles completos
Fuentes
Esta página todavía no cita fuentes verificadas. No debe leerse como respaldada por literatura publicada.
El contenido de PEPTENA tiene fines educativos e informativos y no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. La mención de un compuesto no implica aprobación, recomendación ni indicación para uso humano.