Comparación estructurada
Generada a partir de los perfiles de cada compuesto. Si un perfil cambia, esta tabla cambia con él.
| Dimensión | Semaglutida | Tirzepatida |
|---|---|---|
| Clase | Agonista del receptor de GLP-1 | Agonista dual GIP / GLP-1 |
| PEPTENA Index | AEstablecida— Evidencia humana sólida y replicada. | AEstablecida— Evidencia humana sólida y replicada. |
| Estado de investigación | Aprobado | Aprobado |
| Evidencia humana | Sólida | Sólida |
| Evidencia preclínica | Moderada | Moderada |
| Seguridad | Sólida | Moderada |
| Estado regulatorio en México | Cuenta con autorización sanitaria vigente en México; el titular del registro sanitario es Novo Nordisk México, S.A. de C.V. COFEPRIS señala que la autorización aplica sólo para adultos con diabetes mellitus tipo 2 con ciertas características, y que cualquier otra indicación terapéutica no está autorizada, entre ellas la pérdida de peso. Está clasificado como medicamento de fracción IV: requiere receta médica. | Con registro sanitario ante COFEPRIS. Su adquisición requiere prescripción médica conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud. COFEPRIS emitió una alerta sanitaria el 9 de febrero de 2026 por comercialización ilegal de productos con tirzepatida sin registro sanitario en plataformas de comercio electrónico. |
| Mecanismo | Agonismo único del receptor de GLP-1 | Agonismo dual de los receptores de GIP y GLP-1 |
| Reducción de peso en ensayos | −14,9 % a 68 semanas (STEP 1, n=1 961, sin diabetes) | −20,9 % a 72 semanas (SURMOUNT-1, n=2 539, sin diabetes) |
| Replicación | Múltiples ensayos de fase 3 publicados | Dos ensayos de fase 3 en poblaciones distintas (con y sin diabetes) |
| Comparación directa | Comparador activo en SURPASS-2: redujo HbA1c 1,86 pp | Superior en SURPASS-2: hasta 2,30 pp, diferencia de 0,45 pp (IC 95 % 0,57 a 0,32) |
| Qué no sabemos | Ningún cabeza a cabeza diseñado para peso ni con horizonte mayor a 40 semanas | Ningún ensayo de desenlaces cardiovasculares evaluado en este índice |
Dos medicamentos aprobados con mecanismos distintos y cuerpos de evidencia diferentes en tamaño y madurez.
Perfiles completos
Fuentes
- Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al.; STEP 1 Study Group. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002.PMID 33567185DOI 10.1056/NEJMoa2032183
- Frías JP, Davies MJ, Rosenstock J, et al.; SURPASS-2 Investigators. Tirzepatide versus Semaglutide Once Weekly in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2021;385(6):503-515.PMID 34170647DOI 10.1056/NEJMoa2107519
- Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al.; SURMOUNT-1 Investigators. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216.PMID 35658024DOI 10.1056/NEJMoa2206038
- COFEPRIS. Aviso de riesgo: Falsificación del medicamento OZEMPIC® (Semaglutida) y comercialización ilegal en plataformas de venta, redes sociales y en otras aplicaciones web. Ciudad de México, 25 de agosto de 2023.Ver fuente
El contenido de PEPTENA tiene fines educativos e informativos y no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. La mención de un compuesto no implica aprobación, recomendación ni indicación para uso humano.